2020年盐城各高中录取分数线 盐城市中考分数线
以下为盐城48所普通高中分数线汇总:
盐城48所高中分数线汇总,含盐城中学,响水中学,射阳中学
序号 学校名称 2022年 2021年 2020年
1 盐城中学 708分 691分
2 响水灌江高中 539分 529分 521分
3 响水二中 513分 501分 495分
4 射阳盘湾中学 513分 501分 495分
5 射阳陈洋中学 544分 522分 519分
6 阜宁实高 513分 501分 495分
7 阜宁陈集中学 513分 501分 495分
8 建湖二中 612分 600分 598分
9 建湖一中 524分 511分 520分
10 滨海獐沟中学 513分 501分 495分
11 滨海五汛中学 513分 501分 495分
12 东台富腾学校 553分 534分 527分
13 东台时堰中学 581分 571分 571分
14 东台唐洋中学 597分 582分 587分
15 射阳高中 635分 627分 629分
16 大丰区南阳中学 545分 552分 544分
17 大丰区新丰中学 619分 611分 610分
18 阜宁东沟中学 566分 560分 580分
19 东台创新高中 581分 554分 552分
20 盐城时杨中学 589分 573分 565分
21 阜宁一高 647分 608分 624分
22 盐城大冈中学 607分 590分 583分
23 盐城田家炳中学 628分 608分 604分
24 盐城伍佑中学
2020年盐城各高中录取分数线 扩展
盐城市招生考试中心发布了2020年盐城市的普通高中录取分数线,分数线详情如下:
第一名是盐城中学,录取分数线是691分,详细各校分数如下图: